![]() |
Inschrijvingen 2011 |
| start nr |
naam | auto | jaar |
| 1 | S. ten Bruggenkate | Mercedes 250 SL | 1967 |
| 2 | D. ten Cate | Alfa Giulia 1300 Super | 1971 |
| 3 | A. Oldenbeuving | Peugeot 306 Cabriolet | 2000 |
| 4 | M. ten Hoff | Ford Focus CC | 2006 |
| 5 | J. Vrolijk | Triumph TR-6 PI | 1970 |
| 6 | G. Lequin | Datsun Fairlady 2000 | 1968 |
| 7 | J. van Drunen | Triumph TR4A | 1967 |
| 8 | R. de Vrieze | Alfa 1300 junior | 1976 |
| 9 | A. Sterk | Mercedes Benz 350 SL Cabrio | 1972 |
| 10 | E. Bergamin | Lancia Flaminia Sport | 1960 |
| 11 | F. Spekking | Porsche 356 Speedster | 1967 |
| 12 | M. Stolk | Lancia Flavia 1.8 coupe | 1963 |
| 13 | R. Meelker | Lotus Esprit Turbo | 1990 |
| 14 | R. de Hek | Simca 1307 | 1976 |
| 15 | J. de Man | Volvo C70 | 2000 |
| 16 | B. van der Velde - de Rooij | Rolls Royce Silver Shadow II | 1977 |
| 17 | N. Benning | Ford Escort | 1972 |
| 18 | H. Kieviet | Porsche 911 Turbo | 1991 |
| 19 | P. Goudriaan | DAF 55 | 1969 |
| 20 | R. van Nierop | Classic Mini Mayfair | 1987 |
| 21 | J. van Lokven | Asquith | 9999 |
| 22 | G. Plaggenborg | Citroen Mehari | 1986 |
| 23 | M. Thijssen | Sunbeam Alpine V | 1967 |
| 24 | R. Hijkoop | Audi Coupe Quattro | 1986 |
| 25 | M. van Harskamp | Lotus Esprit | 1976 |
| 26 | W. van der Lugt | Ford Escort 1300L | 1979 |
| 27 | E. Grosse Hamberg | Peugeot 308 CC | 2011 |
| 28 | F. van Raak | Ford Cobra | 1977 |
| 29 | E. Steger | Mini Innocenti Cooper | 1975 |
| 30 | M. Snoek | Mercedes SLK 200 | 2000 |
| 31 | R. Nijhof | Austin Healey 3000 Mk.III | 1967 |
| 32 | G-J Geels | Austin Healey Sprite MkIII | 1967 |
| 33r | G. van Ballegooijen | Morgan +8 | 1987 |
| 34 | J-M Bosman | Volvo 66L | 1970 |
| 35 | B. Herremans | Austin Healey 106 | 1958 |
| 36 | K. Timmer | Ford Taunus | 1972 |
| 37 | G. van der Vlist | Triumph Spitfire Mk3 | 1969 |
| 38 | B. van Beek | Morgan +8 | 2000 |
| 39 | W. Engel | Pelgrim Sumo MkII Cobra | 1993 |
| 40 | A. Hak | Alfa Romeo GTV 1750 | 1970 |
| 41 | D. Ploeg | Mercedes W123 200D | 1981 |
| 42 | N. Ellens | Peugeot 307 cc | 2004 |
| 43 | G. Aalberts | Morris Mini Cooper S | 1964 |
| 44 | R. Millar | Austin Healey 3000 | 1959 |
| 45 | G. Berendsen | Morgan 4/4 1600 | 1980 |
| 46 | N. Janssen | Toyota Landcruiser BJ42 | 1981 |
| 47 | M. van Rooij | Mercedes Benz 560 SL | 1986 |
| 48 | B. Smid | MG TC | 1947 |
| 49 | L. Ligtenberg | MG BGT | 1967 |
| 50 | P. Kirsten | Volvo C70 | 2002 |
| 51 | A. van Ruyven | Alfa Romeo Spider 2.0 | 1983 |
| 52 | A. Snoek | Aston Martin DB5 | 1964 |
| 53 | N. Bikker | Audi S4 V8 | 2007 |
| 54 | M. van Zanten | BMW e28 520i | 1982 |
| 55 | A. Nagel | Volvo 122S | 1965 |
| 56 | G. Visscher | Citroen DS Cabrio | 1967 |
| 57 | M. van Oudheusden | TVR 3000M | 1978 |
| 58 | P. Berveling | Morgan plus8 | 1997 |
| 59 | D. Bruggeman | Volvo 740 | 1985 |
| 60 | P. van den Donk | Austin Healey 100-6 | 1956 |
| 61 | A. Luisman | Porsche Speedster | 1939 |
| 62 | B. Luisman | Jaguar xk120 ots | 1948 |
| 63 | D. Geysen | Alfa 6c 2500 Spider Corsa | 1939 |
| 64 | P. Persoon | Morgan +8 | 2000 |
| 65 | T. Snoek | MGA 1600 | 1960 |
| 66 | C. de Groot | Alfa Romeo Giulia 1300 TI | 1966 |
| 67 | G. van Steijn | Mercedes 190SL Cabrio | 1960 |
| 68 | K. Kerremans | Aston Martin DB6 | 1965 |
| 69 | N. Steeneke | Porsche 911 | 1986 |


